Previsión de entrada de flores para Todos los Santos
Consulta las fechas previstas de entrada de flor cortada, plantas y verdes para la campaña de Todos los Santos 2026.
Esta información te ayudará a planificar tus compras y organizar las necesidades de género de las próximas semanas.
| Item | Nombre de item | Entrada prevista |
|---|---|---|
|
|
Alstroemeria | A partir del 15 de Octubre |
|
|
Anthurium | A partir del 22 de Octubre |
|
|
Clavel Colombia | A partir del 18 de Octubre |
|
|
Clavel Mini | A partir del 18 de Octubre |
|
|
Crisantemo | A partir del 18 de Octubre |
|
|
Crisantemo Uniflora | A partir del 18 de Octubre |
|
|
Cymbidium | Del 19 al 25 de Octubre |
|
|
Flor Espigada | 21-23-25 de Octubre |
|
|
Flor Silvestre | A partir del 22 de Octubre |
|
|
Flor Variada | A partir del 22 de Octubre |
|
|
Lilium Asiatico/Longi | A partir del 22 de Octubre |
|
|
Lilium Oriental | 18-20-22 de Octubre |
|
|
Limonium/Solidago | A partir del 19 de Octubre |
|
|
Orquídeas/Dendros | A partir del 22 de Octubre |
|
|
Paniculata Ecuador | A partir del 17 de Octubre |
|
|
Plantas Flor | A partir del 19 de Octubre |
|
|
Relleno Flor | A partir del 22 de Octubre |
|
|
Rosa Color ECU/COL | A partir del 19 de Octubre |
|
|
Rosa Roja ECU/COL | A partir del 19 de Octubre |
|
|
Rosa Spray | A partir del 22-23 de Octubre |
